Sonderangebot | |
Produktcode: | AD398 |
Listenpreis: | |
Preis ohne MWSt.: | € 5.250,00 |
Preis inkl. MWSt.: | € 6.300,00 |
Sie sparen: | € 1.620,00 (20%) |
Verfügbarkeit: | Auf Anfrage |
Saeco "Diamante Espresso" NEW
Technische Daten und Austattung | |
Maße (Breite x Höhe x Tiefe)in mm | 720 x 1892 x 833 |
Gewicht | 240,0 kg |
Netzspannung | 230V/50Hz |
Leistung | 1700 Watt |
Boiler | 1/Messing |
Wasseranschluss | 3/4" (1-8 bar) |
Kühlbereich | 6-15° Celsius |
Kühlmittel | R 404a |
Wasserversorgung | Festwasseranschluß optional 20 Liter Tank |
Bohnenbehälter | 1 |
Instandproduktbehälter | 4 |
Zuckerbehälter | 1 |
Scheibenmischer | 3 |
Sprialmischer | 1 |
Brühgruppe | 9gr |
Verwendbare Becher | 70 mm |
Verwendbare Rührstäbchen | 90-115 mm |
Anzahl Produktwahltasten | 9 |
Anzahl Vorwahltasten | 4 |
Produktkapazitäten | |
Kaffeebohnen | 2,7 kg |
Instantkaffee | nein |
Milchpulver | 2,0 kg |
Schokopulver | 2,0 kg |
Tee | 2,2 kg |
Zucker | 2,0 kg |
entkoffeinierter Instantkaffee | 0,6 kg |
Becher | 320 Stück |
Rührstäbchen | 300 Stück |
Anzahl Produktfächer | 04. Mai |
Kapazität Produktfach/Flaschen | 36 Fl D69mm H 210mm |
Kapazität Produktfach/Dosen | 36 Dosen |
Kapazität Produktfach/Snaks | abhängig von der |
Produktspirale | |
Anzahl Produktspiralen | 24-30 |
Erhältliche Produktspiralen | Abstand 17-90mm |
27-5 Produkte | |
Herausnehmbarer Wassertank | nein |
Zusätzlicher separater Wassertank | 20 Liter |
Schnittstellen für Zahlungssysteme | |
Executive | ja |
BSV | ja |
MDB | ja |
Zahlungssysteme | |
Münzprüfer (parallell) | optional |
Münzwechsler | optional |
Chipkartensystem | optional |
Espressotechnik & Coffee GmbH
Espressotechnik & Coffee GmbH+ 43 2231 626 28
Geschäftsführer: Martin Cepicka
UID: ATU69026804
FN.:423723y
Unsere Bankverbindung
Volksbank
Bankleitzahl 43000
BIC : VBOEATWW
IBAN : AT304300040498891007
Kontoinhaber
Espressotechnik & Coffee GmbH.